Especificações | 170 | 190 | |
---|---|---|---|
Capacidade total (l) | 170 | 190 | |
Capacidade máxima de mistura (l) | 155 | 160 | |
Produção horária (m3/h) | 1.33 | 1.4 | |
Dosagem (kg) | 40 | 35 | |
Peso sem motor (kg) | 35 | 80 | |
Motorização | Eléctrico | Eléctrico | |
Dimensões (mm) | 1550 x 850 x 1550 | 1550 x 850 x 1550 |
Opcional | 170 | 190 | |
---|---|---|---|
Caixa de transporte. |